Périodicité du plafond de sécurité sociale | PSS 2019 | PSS 2018 | PSS 2017 | PSS 2016 |
Annuel ou PASS 2019 | 40 524 € | 39 732 € | 39 228 € | 38 616 € |
Trimestriel | 10 131 € | 9 933 € | 9 807 € | 9 654 € |
Mensuel ou PMSS 2019 | 3 377 € | 3 311 € | 3 269 € | 3 218 € |
Quinzaine | 1 689 € | 1 656 € | 1 635 € | 1 609 € |
Hebdomadaire | 779 € | 764 € | 754 € | 743 € |
Journalier | 186 € | 182 € | 180 € | 177 € |
Horaire | 25 € | 25 € | 24 € | 24 € |
La gratification minimale des stagiaires reste fixée à 3,75€ de l’heure en 2019 soit un montant de 568,75€ par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, le même qu’en 2018. |